<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visuamobile - Agence mobile - Spécialiste iPhone, iPad...</title>
	<atom:link href="http://www.visuamobile.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visuamobile.com/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 08:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Digitone de Placo®</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/digitone-de-placo/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/digitone-de-placo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle application Digitone de Placo® est disponible sur iPad. Elle propose aux architectes et entreprises une navigation simple à travers les plus belles réalisations plafonds européennes et leurs spécificités techniques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La nouvelle application Digitone de Placo® est disponible sur iPad. Elle propose aux architectes et entreprises une navigation simple à travers les plus belles réalisations plafonds européennes et leurs spécificités techniques.</p>
<p>Ce véritable guide d’inspiration s’ouvre sur une galerie de projets illustrés  par marché : scolaire, hôtellerie, santé, bureaux, etc. Les photos architecturales haute résolution de plafonds et de murs acoustiques invitent à redécouvrir l’esthétique des gammes de plafonds Gyptone® et Rigitone®.<br />
L’outil visuel et interactif, facilite le partage de ses réalisations favorites, et l’accès aux solutions par espace, par décor et par performance. Les fiches produits de l’intégralité de la gamme plafonds de Placo® &#8211; plaques, surfaces continues, panneaux et dalles -  sont téléchargeables en format pdf.</p>
<p>En étroite collaboration avec les équipes de Saint Gobain, cet outil a été pensé pour une duplication multi-pays et multi-marques.<br />
Ce dispositif a aussi répondu à des enjeux de dématérialisation et de création d&#8217;économies d&#8217;échelle importants avec notamment la création de supports de communication à l&#8217;échelle internationale.</p>
<p>L’application répond à un objectif double : support de vente dématérialisé et catalogue interactif.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et Design - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 09/2012</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 13 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPad</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/digitone-de-placo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé Homecare</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/nestle-homecare/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/nestle-homecare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[L'application DiabetCare aide les patients pris en charge par  Nestlé HomeCare  à effectuer un suivi très précis de leur diabète.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;application DiabetCare aide les patients pris en charge par  Nestlé HomeCare  à effectuer un suivi très précis de leur diabète.</p>
<p>Au-delà du soin médical, l&#8217;application DiabetCare est structurée autour du concept de timeline (remontée des données en fonction de leur horaire de saisie), afin d&#8217;inscrire l&#8217;application dans le quotidien des patients, et leur proposer un suivi régulier des différents paramètres médicaux et physiques (outils de suivi glycémique, nutrition avec le calculateur de glucides, activité physique, etc.).</p>
<p>Ce projet a répondu aux enjeux suivants :<br />
- véhiculer une posture de service à destination des patients et publics prescripteurs de l&#8217;application,<br />
- différencier la marque dans un univers hautement concurrentiel,<br />
- proposer une approche innovante dans l&#8217;univers médical.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et Design - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 02/2013</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 20 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/nestle-homecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parisien</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/le-parisien/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/le-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Les applications Le Parisien proposent aux lecteurs une expérience de lecture basée sur la rapidité et la clarté de l'accès à l'information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Les applications Le Parisien proposent aux lecteurs une expérience de lecture basée sur la rapidité et la clarté de l&#8217;accès à l&#8217;information.</p>
<p>Des contenus et services innovants y sont proposés : planisphère de l&#8217;information, rubrique participative, enrichissements multimédias, etc.</p>
<p>Ce projet a présenté un double enjeu de performance (rapidité d&#8217;affichage, poids de l&#8217;application, accessibilité en mode offline) et de déploiement multi-plateformes.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et Design - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 02/2012</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 25 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone - iPad - Android smarphones et tablettes</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/le-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF &amp; Moi</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/edf-moi/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/edf-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa stratégie de dématérialisation des services, le Groupe EDF a confié à Visuamobile la conception et la réalisation des applications mobiles EDF&#038;Moi.
Celles-ci permettent aux clients particuliers d’accéder à différents informations et services personnalisés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Dans le cadre de sa stratégie de dématérialisation des services, le Groupe EDF a confié à Visuamobile la conception et la réalisation des applications mobiles EDF&amp;Moi.<br />
Celles-ci permettent aux clients particuliers d’accéder à différents informations et services personnalisés :<br />
- accès aux caractéristiques de leur contrat ;<br />
- visualisation de leurs factures et suivi de leur échéancier de paiement ;<br />
- paiement en ligne des factures dues ;<br />
- suivi de leur consommation ;<br />
- déclaration de relève d’index.</p>
<p>Elle donne aussi accès à l’ensemble des utilisateurs à des informations pratiques et institutionnelles : publication d’actualités classées par thèmes, accès à liste des boutiques, présentation des offres&#8230;</p>
<p>Dans le cadre d’une prestation de Maintien en Conditions Opérationnelles, Visuamobile est également en charge de la maintenance corrective, adaptative et évolution des ces applications.</p>
<p>En parallèle de ce projet et dans le cadre de sa nouvelle plate-forme de marque, EDF a confié à Visuamobile la réalisation de sa nouvelle charte graphique mobile.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et Design - Ergonomie - Développement - Hosting - Maintien en Conditions Operationnelles - Charte graphique</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 11/2012</div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone - Android smarphones</div><br/></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/edf-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cuisine MAGGI®</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/la-cuisine-maggi/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/la-cuisine-maggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 13:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Avec une base de près de 300 recettes, l'application « La cuisine MAGGI® » s'adresse à tous les cuisiniers, quel que soit leur niveau en cuisine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Avec une base de près de 300 recettes, l&#8217;application « La cuisine MAGGI® » s&#8217;adresse à tous les cuisiniers, quel que soit leur niveau en cuisine.</p>
<p>Cette application joue un rôle de compagnon mobile : outils d&#8217;aide à la cuisine, liste de courses ou bien encore astuces et tours de main sont mis à la disposition des utilisateurs pour réussir simplement de nombreuses recettes.</p>
<p>Ce projet a répondu aux enjeux suivants :<br />
- transposition des codes de la marque à l&#8217;univers du mobile,<br />
- différenciation de la marque dans un univers hautement concurrentiel,<br />
- proposition de contenus à la fois serviciels et promotionnels,<br />
- autonomisation complète du client au travers de la mise en place d&#8217;un back-office de gestion de contenus et d&#8217;alertes pushs.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et Design - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 01/2012</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 13 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/la-cuisine-maggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Équipe United iPhone</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/lequipe-united-iphone/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/lequipe-united-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Visuamobile et L'Équipe ont créé ensemble le premier réseau social dans le domaine du sport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visuamobile et L&#8217;Équipe ont créé ensemble le premier réseau social dans le domaine du sport. Disponible sur iPhone et iPad, l&#8217;application vous permet de vivre intensément votre passion du football, en direct avec vos amis où que vous soyez. Des fonctions innovantes comme les alertes pour les matchs de vos équipes favorites ou la participation à des salons de discussions entre amis avant, pendant et après les matchs font de cette application le véritable réseau social du football français et étranger.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 15/8/2011</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 7 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone - iPad</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/lequipe-united-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Équipe United iPad</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/lequipe-united-ipad/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/lequipe-united-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Visuamobile et L'Équipe ont créé ensemble le premier réseau social dans le domaine du sport. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visuamobile et L&#8217;Équipe ont créé ensemble le premier réseau social dans le domaine du sport. Disponible sur iPhone et iPad, l&#8217;application vous permet de vivre intensément votre passion du football, en direct avec vos amis où que vous soyez. Des fonctions innovantes comme les alertes pour les matchs de vos équipes favorites ou la participation à des salons de discussions entre amis avant, pendant et après les matchs font de cette application le véritable réseau social du football français et étranger.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 15/8/2011</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 7 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone - iPad</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/lequipe-united-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacifica</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/pacifica/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/pacifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[L’ergonomie et la rapidité de l’application permettent aux assurés de réduire le temps nécessaire pour assurer leurs biens et déclarer leurs sinistres avec moins de stress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pacifica est la filiale Assurances Dommages des réseaux commerciaux du Crédit Agricole et LCL.</p>
<p>Au regard du développement massif des smartphones dans les foyers de ses assurés et de l’usage répandu de la prise de photos, Pacifica a souhaité proposer une solution unique au monde de dématérialisation de l’assurance de biens.</p>
<p>Visuamobile s’est qualifiée en partenaire idéal en ayant auparavant développé les applications et le SDK de certification de photographies Shoot &amp; Proof.</p>
<p>Grâce à cette technologie, les clichés pris sur iPhone deviennent opposables aux tiers, ils sont garantis comme n’ayant jamais été truqués (cryptage de niveau militaire), ils sont horodatés par une horloge atomique et géolocalisés (triangulation cellulaire, positionnement wifi ou relevé GPS).</p>
<p>L’ergonomie et la rapidité de l’application permettent aux assurés de réduire le temps nécessaire pour déclarer leurs sinistres avec moins de stress.</p>
<p>L’application Pacifica représente un nouvel outil de relation client et une meilleure efficacité de traitement des dossiers sinistres.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et design - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 25/3/2010</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 14 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/pacifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dictionnaire illustré Larousse</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/dictionnaire-illustre-larousse/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/dictionnaire-illustre-larousse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Classée dans le top 5 des applications payantes sur iPad par l’AppStore et notée 19/20 par le site spécialisé applicationiphone.com, dictionnaire illustré Larousse est...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Classée dans le top 5 des applications payantes sur iPad par l’AppStore et notée 19/20 par le site spécialisé applicationiphone.com, dictionnaire illustré Larousse est une application exceptionnelle avec un dictionnaire de langue illustré, des explications d’ordre encyclopédiques, un thésaurus, un atlas de 200 cartes, une chronologie, des  proverbes, une galerie d’images et des jeux.</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et design - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 10/7/2011</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 12 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPad</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/dictionnaire-illustre-larousse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Grand Week-end à Metz</title>
		<link>http://www.visuamobile.com/fr/un-grand-week-end-a-metz/</link>
		<comments>http://www.visuamobile.com/fr/un-grand-week-end-a-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visuamobile.com/fr/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Cette application en donne toutes les clés pour la découverte de Metz et de ses environs!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette application en donne toutes les clés pour la découverte de Metz et de ses environs ! C’est un cocktail de bonnes adresses, d’informations pratiques, de géolocalisation, soutenu par un carnet de voyage et des jeux de piste&#8230;</p>
<p><div id='fabtabMission'>Mission de Visuamobile : Marketing produit - Conception et design - Ergonomie - Développement</div><br/><div id='fabtabDate'>Date de la mission : 20/6/2011</div><br/><div id='fabtabDev'>Durée de la mission : 12 semaines </div><br/><div id='fabtabOs'>Plateformes : iPhone</div><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visuamobile.com/fr/un-grand-week-end-a-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->